![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Q235 Q345 | bề mặt: | HDG |
---|---|---|---|
Khung cửa: | 0,73 * 0,66 / 1 / 1,5 / 2 m 3,07 * 0,66 / 1 / 1,5 m 2 m | Sổ cái: | 1,09 / 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3.07m |
Sự dằn vặt Diagnoal: | 1,09 / 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3.07m | ||
Điểm nổi bật: | Đi bộ qua giàn giáo,khung giàn giáo |
Giàn giáo deutsch mạ kẽm khung walkthrough nóng khung / khung cửa
Khung đặc điểm kỹ thuật đặc điểm kỹ thuật:
Khung cửa Đức | ||||
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Khối lượng (kg) | Vật chất | Bề mặt |
Sổ cái với bộ ghép | 3.07M | 8,62 | Q235 | HDG |
Ống tường | 0,6 triệu | 2,83 | Q235 | HDG |
0.95M | 3,96 | |||
1,45M | 5,85 | |||
Khung cửa | 1.09MX0.66M | 14,62 | Q345 | HDG |
1.09MX1.0M | 18,2 | |||
1.09MX1.5M | 21,9 | |||
1.09MX2.0M | 24,8 | |||
0.73MX0.66M | 9,6 | |||
0.73MX1.0M | 13,5 | |||
0.73MX1.5M | 16,2 | |||
0.73MX2.0M | 21 | |||
Sổ cái | 1,09M | 2,1 | Q235 | HDG |
1,57M | 3,3 | |||
2,07M | 4.4 | |||
2,57M | 5,6 | |||
3.07M | 6.2 | |||
Nẹp | 1,57M | 5,5 | Q235 | HDG |
2,07M | 7 | |||
2,57M | 7,8 | |||
3.07M | 8,8 |
2. Hình ảnh:
Khung giàn giáo khác của chúng tôi:
Người liên hệ: Ms. Eva